





Costume de mariage croisé pour homme
- Livraison gratuite dès 50 $ CACommandes canadiennes admissibles
- Informations de livraisonConsultez les délais estimés avant de commander
- Retours sous 15 joursConditions applicables
- Service client canadiensupport@osasco.ca
Détails du produit
Affichez une allure élégante avec ce costume de mariage croisé. Composez une tenue raffinée pour les mariages et les célébrations en choisissant la couleur et l’option qui correspondent à votre style personnel.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Une pièce incontournable pour vos prochaines occasions habillées.
- La coupe croisée apporte une allure structurée et formelle.
Personnalisez votre tenue
Complétez votre tenue avec une chemise habillée impeccable et des chaussures de ville. Optez pour des accessoires sobres afin de laisser le design du costume occuper le devant de la scène.
Détails du produit
- Matière : polyester
- Fermeture : croisée
Guide des tailles
Choisissez votre coupe en toute confiance. Il s’agit des mesures du vêtement fini pour ce modèle, et non de vos mensurations. Comparez-les à celles d’un vêtement confortable et bien ajusté, en prévoyant suffisamment d’aisance pour bouger.
Mesures de la veste
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 / 17.3 | 96 / 37.8 | 69 / 27.2 | 60.5 / 23.8 |
| S | 45 / 17.7 | 100 / 39.4 | 71 / 28.0 | 62 / 24.4 |
| M | 46 / 18.1 | 104 / 40.9 | 73 / 28.7 | 63.5 / 25.0 |
| L | 47.5 / 18.7 | 108 / 42.5 | 75 / 29.5 | 64.5 / 25.4 |
| XL | 48.5 / 19.1 | 112 / 44.1 | 77 / 30.3 | 66 / 26.0 |
| XXL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 78 / 30.7 | 66.5 / 26.2 |
| XXXL | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 79 / 31.1 | 67 / 26.4 |
| 4XL | 52 / 20.5 | 124 / 48.8 | 80 / 31.5 | 68 / 26.8 |
| 5XL | 53.5 / 21.1 | 128 / 50.4 | 81 / 31.9 | 69 / 27.2 |
| 6XL | 54.5 / 21.5 | 132 / 52.0 | 82 / 32.3 | 70 / 27.6 |
Mesures du pantalon
| Taille | Taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 77 / 30.3 | 95 / 37.4 | 96 / 37.8 |
| S | 81 / 31.9 | 100 / 39.4 | 100 / 39.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| L | 91 / 35.8 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 115 / 45.3 | 112 / 44.1 |
| XXL | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 | 116 / 45.7 |
| XXXL | 106 / 41.7 | 125 / 49.2 | 118 / 46.5 |
| 4XL | 111 / 43.7 | 130 / 51.2 | 119 / 46.9 |
| 5XL | 116 / 45.7 | 135 / 53.1 | 120 / 47.2 |
| 6XL | 121 / 47.6 | 140 / 55.1 | 121 / 47.6 |
Les valeurs en pouces sont converties à partir des mesures en centimètres du fournisseur et arrondies à une décimale. Vérifiez la taille et la couleur sélectionnées avant de commander.

Prêt à renouveler votre look ? Choisissez votre couleur et votre taille préférées, puis ajoutez ce modèle à votre panier sur OSASCO.
