



















Ensemble veste, gilet et pantalon coupe ajustée pour homme
- Livraison gratuite dès 50 $ CACommandes canadiennes admissibles
- Informations de livraisonConsultez les délais estimés avant de commander
- Retours sous 15 joursConditions applicables
- Service client canadiensupport@osasco.ca
Détails du produit
Arrivez avec un look soigné dans cet ensemble coupe ajustée composé d’une veste, d’un gilet et d’un pantalon. Créez une tenue élégante pour les dîners, les célébrations et les occasions formelles, en choisissant la couleur et l’option qui correspondent à votre style personnel.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Une base soignée pour votre prochaine tenue habillée.
- La coupe ajustée offre une silhouette épurée et bien définie.
Personnalisez votre look
Complétez la tenue avec une chemise habillée impeccable et des chaussures de ville. Optez pour des accessoires simples afin de laisser le design du costume prendre toute la place.
Détails du produit
- Matière : Polyester et viscose
- Fermeture : Simple boutonnage
Vérifiez l’option sélectionnée : Les choix disponibles peuvent inclure une veste seule ou un costume deux ou trois pièces. Le nom de l’option détermine les pièces incluses ; les accessoires présentés sont destinés à la mise en scène, sauf indication contraire dans l’option sélectionnée.
Guide des tailles
Choisissez votre taille en toute confiance. Il s’agit des mesures des vêtements finis pour ce modèle, et non de mesures corporelles. Comparez-les à un vêtement confortable et bien ajusté, et prévoyez de l’aisance pour bouger.
Mesures de la veste
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 / 16.5 | 94 / 37.0 | 68 / 26.8 | 59 / 23.2 |
| XS | 43 / 16.9 | 98 / 38.6 | 69 / 27.2 | 60 / 23.6 |
| S | 44 / 17.3 | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 61 / 24.0 |
| M | 45 / 17.7 | 106 / 41.7 | 71 / 28.0 | 62 / 24.4 |
| L | 47 / 18.5 | 111 / 43.7 | 72 / 28.3 | 63 / 24.8 |
| XL | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 73 / 28.7 | 64 / 25.2 |
| XXL | 51 / 20.1 | 121 / 47.6 | 74 / 29.1 | 65 / 25.6 |
| XXXL | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 76 / 29.9 | 67 / 26.4 |
Mesures du pantalon
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Fourche avant | Fourche arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 / 29.1 | 93 / 36.6 | 101 / 39.8 | 27 / 10.6 | 38 / 15.0 |
| XS | 78 / 30.7 | 97 / 38.2 | 103 / 40.6 | 28 / 11.0 | 38 / 15.0 |
| S | 82 / 32.3 | 101 / 39.8 | 105 / 41.3 | 28 / 11.0 | 39 / 15.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 107 / 42.1 | 29 / 11.4 | 39 / 15.4 |
| L | 90 / 35.4 | 110 / 43.3 | 109 / 42.9 | 30 / 11.8 | 40 / 15.7 |
| XL | 95 / 37.4 | 115 / 45.3 | 111 / 43.7 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 |
| XXL | 100 / 39.4 | 120 / 47.2 | 113 / 44.5 | 32 / 12.6 | 41 / 16.1 |
| XXXL | 105 / 41.3 | 125 / 49.2 | 115 / 45.3 | 32 / 12.6 | 43 / 16.9 |
Les valeurs en pouces sont converties à partir des mesures en centimètres du fournisseur et arrondies à une décimale. Vérifiez la taille et la couleur sélectionnées avant de commander.

Prêt à renouveler votre look ? Choisissez votre couleur et votre taille préférées, puis ajoutez ce modèle à votre panier sur OSASCO.
